<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courtiers en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un jeu concours organisé par Saxo Banque et Le Figaro.fr fête l’entrée en bourse du plus grand réseau social</title>
		<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr/un-jeu-concours-organise-par-saxo-banque-et-le-figaro-fr-fete-lentree-en-bourse-du-plus-grand-reseau-social.html</link>
		<comments>http://www.courtiers-en-ligne.fr/un-jeu-concours-organise-par-saxo-banque-et-le-figaro-fr-fete-lentree-en-bourse-du-plus-grand-reseau-social.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtiers-en-ligne.fr/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Profitant de l’occasion donnée par l’introduction en bourse du plus grand réseau social du monde, Saxo Banque s’est ainsi associé  à la plate-forme en ligne <a href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/un-jeu-concours-organise-par-saxo-banque-et-le-figaro-fr-fete-lentree-en-bourse-du-plus-grand-reseau-social.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profitant de l’occasion donnée par l’introduction en bourse du plus grand réseau social du monde, Saxo Banque s’est ainsi associé  à la plate-forme en ligne du quotidien Le Figaro, pour mettre en place un jeu concours, l’acteur principal sur le marché du Forex et des CFD et le journal entendant ainsi créer l’événement.</p>
<p>Permettant de remporter des comptes-titres auprès de Saxo Banque, déjà dotés de 5 000 €, 2 000 €, ou 1 000 €, ce jeu concours entend aussi rappeler, aux internautes, que, depuis le 20 janvier 2012, il est possible de retrouver, dans Le Figaro Bourse, une rubrique réalisée par ce grand spécialiste, leader de l’information boursière sur notre territoire.</p>
<p>Récompensés suite à la victoire à un tirage au sort, auquel les participants se seront qualifiés en donnant toutes les bonnes réponses aux questions qui leur auront été posées au moment de leur inscription, les deux premiers vainqueurs bénéficieront ainsi des deux lots les plus importants, le troisième devant être remis à la personne ayant également suivi le même parcours, sans toutefois avoir été tiré au sort, mais en ayant réussi à convaincre le plus de connaissances à prendre aussi part à ce jeu concours.</p>
<p>Se démarquant véritablement de ses concurrents par l’organisation d’un tel événement, les investisseurs sont ainsi invités à participer nombreux, pour découvrir, dans les meilleures conditions qui soient, tous les avantages apportés par la qualité des produits et services de ce prestataire, maintes fois reconnu pour les prestations intéressantes auxquelles il ouvre accès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtiers-en-ligne.fr/un-jeu-concours-organise-par-saxo-banque-et-le-figaro-fr-fete-lentree-en-bourse-du-plus-grand-reseau-social.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 ordres de courtage gratuits chez Fortuneo</title>
		<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr/50-ordres-de-courtage-gratuits-chez-fortuneo.html</link>
		<comments>http://www.courtiers-en-ligne.fr/50-ordres-de-courtage-gratuits-chez-fortuneo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtiers-en-ligne.fr/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Les ordres de courtage sur les Turbos Société Générale sont actuellement gratuits. Cette offre commerciale de partenariat entre la banque en ligne Fortuneo et la <a href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/50-ordres-de-courtage-gratuits-chez-fortuneo.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ordres de courtage sur les Turbos Société Générale sont actuellement gratuits. Cette offre commerciale de partenariat entre la banque en ligne Fortuneo et la Société Générale est réservé à tous ceux titulaires d’un compte-titres Fortuneo. Ceux qui n’en disposent pas peuvent encore ouvrir ou transférer leur compte-titres car l’offre est valable jusqu’au 25 mai 2012.</p>
<h2>Comment bénéficier de l’offre spéciale sur les Turbos</h2>
<p>Fortuneo offre les frais de courtage sur les Turbos Société Générale si on se conforme aux conditions qui suivent :</p>
<p>-pour être gratuits, les ordres sont passés entre le 16/04/12 et le 25/05/12 ;</p>
<p>-la gratuité est limitée aux 50 premiers ordres et s’applique pour des courtages entre 100 et 5 000 euros ;</p>
<p>-les courtages sont effectués sur un compte-titres détenu chez Fortuneo.</p>
<p>Fortuneo se réserve le droit de réviser ou de supprimer cette offre commerciale, après information diffusée sur le site de la banque en ligne.</p>
<h2>Cette opération nécessite un compte-titres Fortuneo</h2>
<p>Le compte-titres Fortuneo est indispensable pour faire du courtage et en particulier pour profiter de cette offre sur les Turbos de la Société Générale. Les titulaires d’un compte titre Fortuneo sont automatiquement bénéficiaires de l’offre. Ainsi, il suffit de lancer des ordres sur les Turbos pour obtenir la gratuité.</p>
<p>En cas d’absence de compte, il faut simplement faire une demande d’ouverture ou de transfert. Cette opération est réalisable à partir du formulaire de demande d’ouverture d’un compte bourse sur fortuneo.fr, puis en envoyant à la banque le dossier signé et les pièces justificatives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtiers-en-ligne.fr/50-ordres-de-courtage-gratuits-chez-fortuneo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binck.fr rembourse les frais de courtage sur les Warrants UniCrédit</title>
		<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr/binck-fr-rembourse-les-frais-de-courtage-sur-les-warrants-unicredit.html</link>
		<comments>http://www.courtiers-en-ligne.fr/binck-fr-rembourse-les-frais-de-courtage-sur-les-warrants-unicredit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtiers-en-ligne.fr/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Du 1er au 31 mai 2012, les clients de Binck.fr bénéficient d’une offre spéciale de remboursement de frais de courtage. Le courtier en ligne néerlandais <a href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/binck-fr-rembourse-les-frais-de-courtage-sur-les-warrants-unicredit.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 1er au 31 mai 2012, les clients de Binck.fr bénéficient d’une offre spéciale de remboursement de frais de courtage. Le courtier en ligne néerlandais et le groupe bancaire UniCrédit Corporate &amp; Investment Banking se sont associés pour offrir le remboursement des ordres de courtage sur les produits Warrants d’UniCrédit. Cette offre exclusive est soumise à certaines conditions.</p>
<h2>Les conditions de l’offre « free trade » du mois de mai</h2>
<p>Binck.fr qui se distingue comme l’un des meilleurs et moins chers courtiers de bourse en Europe, propose régulièrement des offres promotionnelles très intéressantes. Ce mois de mai, cela concerne les Warrants UniCrédit.</p>
<p>Ainsi, le courtier en ligne s’engage à rembourser les ordres de trading pour :</p>
<p>-des ordres passés du 01/05/12 au 21/05/12 ;<br />
-des warrants UniCrédit ;<br />
-50 ordres par compte ;<br />
-des ordres d’une valeur inférieure ou égale à 5 000 euros ;<br />
-les clients de binck.fr,<br />
-sans cumul avec une autre offre commerciale.</p>
<h2>Avertissement sur les risques</h2>
<p>Le trading de Warrants comporte des risques de perte en capital et d’un fort effet de levier. Les opérations sur les warrants proposées dans cette offre n’échappent pas à cette règle et comportent le même risque. Les personnes qui décident un tel investissement sont averties et prennent leur responsabilité.</p>
<p>Dans le souci d’améliorer les connaissances de ses clients, Binck.fr organise régulièrement des webinaires interactifs gratuits pour leur apprendre à mieux connaitre le maniement des produits Warrants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtiers-en-ligne.fr/binck-fr-rembourse-les-frais-de-courtage-sur-les-warrants-unicredit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les World Finance Awards 2012 récompensent Saxo Bank</title>
		<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr/les-world-finance-awards-2012-recompensent-saxo-bank.html</link>
		<comments>http://www.courtiers-en-ligne.fr/les-world-finance-awards-2012-recompensent-saxo-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtiers-en-ligne.fr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Le courtier en ligne Saxo Bank se distingue en remportant  deux distinctions aux World Finance 2012 Foreign Exchange Awards. Ainsi, Kim Fournais, le cofondateur et <a href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/les-world-finance-awards-2012-recompensent-saxo-bank.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le courtier en ligne Saxo Bank se distingue en remportant  deux distinctions aux World Finance 2012 Foreign Exchange Awards. Ainsi, Kim Fournais, le cofondateur et le dirigeant de la banque d’investissement en ligne danoise se félicite pour l’obtention des prix de « Meilleure Plateforme de Trading Mobile » et de « Meilleur Fournisseur de Solution en Marque Blanche ».</p>
<p>Saxo Banque a choisi d’investir durablement et très fortement dans les nouvelles technologies. Ainsi, avec les distinctions World Finance Awards, ses efforts pour se placer dans le marché du trading en ligne et du trading mobile  se voient récompensés.</p>
<p>Aujourd’hui, l’application mobile de Saxo Banque est vendue sous forme de marque blanche. Celle-ci lui rapporte désormais la moitié de son chiffre d’affaires. Cette innovation est un véritable succès.</p>
<p>Distribuée gratuitement et téléchargeable librement sous les couleurs de Saxo Banque, l’application mobile permet de réaliser de façon performante et réactive un trading depuis un terminal mobile iPhone ou Android. Ses nombreuses fonctionnalités et son libre accès à un très large panel d’informations boursières et économiques sont désormais reconnues dans le monde entier.</p>
<p>Lorsque Saxo Banque a proposé son application mobile en marque blanche, celle-ci a tout de suite remporté un immense succès.</p>
<p>Ainsi, Kim Fournais remercie tous les employés de la banque pour la qualité de leur travail et leur implication dans la société. Plus que jamais, Saxo Banque s’attachera à développer des outils et des services propres à satisfaire l’ensemble de ses clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtiers-en-ligne.fr/les-world-finance-awards-2012-recompensent-saxo-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Banque et Comparabourse offrent 50 € pour toute nouvelle ouverture d’un compte-titres avant le 30 Avril</title>
		<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr/saxo-banque-et-comparabourse-offrent-50-e-pour-toute-nouvelle-ouverture-dun-compte-titres-avant-le-31-decembre.html</link>
		<comments>http://www.courtiers-en-ligne.fr/saxo-banque-et-comparabourse-offrent-50-e-pour-toute-nouvelle-ouverture-dun-compte-titres-avant-le-31-decembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtiers-en-ligne.fr/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Présent, en France, depuis quatre ans maintenant, le courtier en ligne d’origine danoise Saxo Banque a su mettre en place une gamme de services offrant <a href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/saxo-banque-et-comparabourse-offrent-50-e-pour-toute-nouvelle-ouverture-dun-compte-titres-avant-le-31-decembre.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présent, en France, depuis quatre ans maintenant, le courtier en ligne d’origine danoise Saxo Banque a su mettre en place une gamme de services offrant une grande variété de solutions et des tarifs particulièrement compétitifs, permettant ainsi, aux plus petits investisseurs, comme aux plus actifs, de trouver la formule adaptée à leurs besoins, la qualité de ses formules ayant déjà été reconnue par de nombreux spécialistes.</p>
<p>Entendant faire découvrir, au plus grand nombre d’épargnants possible, les nombreuses opportunités offertes par l’investissement sur les marchés financiers, Saxo Banque a ainsi décidé, en partenariat avec Comparabourse, le guide de la bourse en ligne, de mettre en place une offre promotionnelle particulièrement intéressante, permettant de bénéficier du versement d’une prime de 50 €, pour toute nouvelle ouverture d’un compte-titres avant le 30 avril.</p>
<p>Permettant, à chacun, de découvrir les nombreux services offerts par le courtier en ligne, cette promotion s’avère être extrêmement simple d’accès, puisqu’il suffit, pour en bénéficier, de créditer, avant la fin de l’offre, son nouveau placement d’un montant minimum de 2 000 €, assurant alors de réaliser ses premiers investissements dans les meilleures conditions possibles, les services de Saxo Banque se révélant être des plus complets.</p>
<p>Constituant un bon point de départ pour tout épargnant souhaitant réaliser ses premiers pas dans le monde du courtage en ligne, les offres de Saxo Banque présentent de nombreux avantages, garantissant ainsi, à chacun, quel que soit son profil de trouver la formule et les outils adaptés à son utilisation, la qualité des prestations fournies par le courtier en ligne ayant déjà fait l’objet d’un certain nombre de récompenses de la part des magazines spécialisés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtiers-en-ligne.fr/saxo-banque-et-comparabourse-offrent-50-e-pour-toute-nouvelle-ouverture-dun-compte-titres-avant-le-31-decembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le courtier en ligne iDealing</title>
		<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr/idealing.html</link>
		<comments>http://www.courtiers-en-ligne.fr/idealing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtiers-en-ligne.fr/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Attisant de plus en plus de la curiosité des épargnants français, l’investissement boursier a connu, il y a une dizaine d’années, un développement spectaculaire, grâce <a href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/idealing.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attisant de plus en plus de la curiosité des épargnants français, l’investissement boursier a connu, il y a une dizaine d’années, un développement spectaculaire, grâce à l’apparition des courtiers en ligne, dont les tarifs particulièrement attractifs ont permis, à un public plus large, de profiter de cette nouvelle opportunité, faisant de ce secteur d’activité un domaine particulièrement concurrentiel, marqué par quelques grands noms.</p>
<p>Entendant bien s’imposer rapidement, l’enseigne d’origine britannique, iDealing, a ainsi décidé d’adopter une politique tarifaire relativement agressive, proposant, en effet, à ses nouveaux usagers, pour toute souscription avant le 31 mai, de bénéficier de la gratuité des frais de courtage durant une année, associée également au remboursement des frais de transfert de leur ancien portefeuille.</p>
<p>Ayant réussi à capter l’attention de tous en proposant au grand public, par l’intermédiaire de son slogan, « quitte à prendre quelque chose aux anglais, autant prendre leur expertise boursière », l’enseigne nourrit de sérieuses ambitions, visant d’ici à quatre ans, l’ouverture de quelques 30 000 à 35 000 comptes, s’appuyant, pour cela, sur ses tarifs défiants toute concurrence et une offre de services très complète.</p>
<p>Faisant, aujourd’hui, figure de dernière arrivée sur le marché, iDealing se trouve face à une tâche de grande ampleur, pour laquelle celui-ci semble déterminé à utiliser tous les moyens à sa disposition pour trouver sa propre clientèle, ayant ainsi décidé d’adopter une politique toujours plus agressive envers ses concurrents pour recruter rapidement de nouveaux clients, qui lui permettront de confirmer l’intérêt des épargnants français pour l’investissement sur les marchés financiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtiers-en-ligne.fr/idealing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Banque, maître du marché du Forex et des CFD en France</title>
		<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr/saxo-banque-maitre-du-marche-du-forex-et-des-cfd-en-france.html</link>
		<comments>http://www.courtiers-en-ligne.fr/saxo-banque-maitre-du-marche-du-forex-et-des-cfd-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 02:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtiers-en-ligne.fr/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Investment Trends, institut international d’analyse de l’industrie financière, s’est penché sur le marché français des CFD (Contrats pour la Différence) et du FOREX (marché des <a href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/saxo-banque-maitre-du-marche-du-forex-et-des-cfd-en-france.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investment Trends, institut international d’analyse de l’industrie financière, s’est penché sur le marché français des CFD (Contrats pour la Différence) et du FOREX (marché des devises). Cette première étude effectuée en février 2012 auprès des investisseurs actifs révèle que Saxo Banque arrive en tête des courtiers avec 19 % des parts du marché.</p>
<h2>Le dynamisme du Forex et des CFD</h2>
<p>Investment Trends est le premier institut à aborder le marché du Forex en France et l’activité sur les CFD.</p>
<p>Avec pour but de tracer les contours concrets de ces instruments financiers, l’enquête a découvert la forte croissance de ces secteurs sur les douze derniers mois. Les CFD ont attiré 48% de nouveaux investisseurs et 51% sur le Forex. Le potentiel de croissance estimé pour les 12 prochains mois est tout aussi tonique.</p>
<p>Le rapport a recensé 20 000 investisseurs actifs sur le Forex et les CFD, dont plus de la moitié se positionnent sur les deux instruments. Cet état des lieux a permis de faire remonter leurs attentes, leurs pratiques et de distinguer les meilleurs courtiers sur ces instruments. Investment Trends met aussi en évidence que plus de 81% des traders français sur le Forex et les CFD se déclarent satisfaits de leur courtier.</p>
<h2>Saxo Banque en tête sur les CFD et le Forex</h2>
<p>Spécialisé dans le courtage en ligne, Saxo Banque procure à ses clients un panel d’outils très précis pour diriger leurs placements et veiller sur l’évolution de leurs portefeuilles. Ils disposent de formations, d’analyses approfondies des marchés, d’informations sur les valeurs en temps réel ainsi que d’un solide accompagnement.</p>
<p>Précisément, Pierre-Antoine Dusoulier, Président de Saxo Banque, attribue sa position de leader sur les marchés CFD et Forex tant à la qualité de l’information disponible pour les traders qu’à la mobilisation continue des collaborateurs auprès des investisseurs.</p>
<p>Le nouvel éclairage apporté par Investment Trends permet à Saxo Banque de mieux se situer au regard de ses concurrents et de définir ses prochains services au regard des attentes des investisseurs actifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtiers-en-ligne.fr/saxo-banque-maitre-du-marche-du-forex-et-des-cfd-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boursorama Banque améliore encore son offre « Direct Emetteurs »</title>
		<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr/boursorama-banque-ameliore-encore-son-offre-direct-emetteurs.html</link>
		<comments>http://www.courtiers-en-ligne.fr/boursorama-banque-ameliore-encore-son-offre-direct-emetteurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtiers-en-ligne.fr/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Lancée au mois de mai 2011, l’offre sur les warrants, les turbos et les certificats, baptisée « Direct Emetteurs » et mise en place par <a href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/boursorama-banque-ameliore-encore-son-offre-direct-emetteurs.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancée au mois de mai 2011, l’offre sur les warrants, les turbos et les certificats, baptisée « Direct Emetteurs » et mise en place par l’un des plus grands spécialistes du courtage en ligne, Boursorama Banque, vient, tout juste, de se voir apporter, au mois de février 2012, quelques améliorations, moins d’une année après sa sortie.</p>
<p>Présentant désormais des horaires élargis, allant de 09 heures 05 à 20 heures, la négociation, sur ces produits, directement avec leurs émetteurs continue également d’afficher une tarification des plus intéressantes, avec une réduction d’1 € offerte à chaque fois, et donne donc l’opportunité de continuer à bénéficier de l’évolution des indices même après la clôture des marchés français.</p>
<p>C’est aussi l’accès aux ordres tactiques qui a été rendu possible depuis le mois de février dernier, avec le choix, pour les investisseurs, d’opter pour la mise en place d’ordres Stop Suiveur et d’ordres Alternatif, permettant, dans le premier cas, d’accroître les éventuelles plus-values, le seuil de déclenchement variant dans la fourchette préalablement déterminée, et dans le second, de passer deux ordres en même temps l’un à cours limité et l’autre à seuil de déclenchement, la réalisation de l’un annulant l’autre.</p>
<p>Au-delà de tout cela, c’est aussi l’ergonomie de la plate-forme qui a connu une évolution importante avec notamment une nouvelle version du moteur de recherche, facilitant l’obtention des informations souhaitées, grâce à des outils encore plus performants et à des fiches valeurs toujours plus précises, l’accessibilité de la plate-forme, depuis un smartphone, apparaissant également comme un atout supplémentaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtiers-en-ligne.fr/boursorama-banque-ameliore-encore-son-offre-direct-emetteurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binck.fr constate le retour de la confiance sur les marchés boursiers</title>
		<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr/binck-fr-constate-le-retour-de-la-confiance-sur-les-marches-boursiers.html</link>
		<comments>http://www.courtiers-en-ligne.fr/binck-fr-constate-le-retour-de-la-confiance-sur-les-marches-boursiers.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtiers-en-ligne.fr/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Le baromètre de Binck.fr confirme un regain de l’activité des investisseurs en bourse depuis le début de l’année. D’après son enquête mensuelle, 70% des investisseurs <a href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/binck-fr-constate-le-retour-de-la-confiance-sur-les-marches-boursiers.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le baromètre de Binck.fr confirme un regain de l’activité des investisseurs en bourse depuis le début de l’année. D’après son enquête mensuelle, 70% des investisseurs ont placé sur les marchés autant, voire plus de liquidités.</p>
<p>Spécialiste du courtage en ligne, Binck.fr observe la confiance des investisseurs dans les valeurs boursières. Publié tous les mois, son baromètre mesure le niveau de l’activité des investisseurs et force est de constater la remontée de la confiance des investisseurs interrogés, 70% d’entre eux ayant poursuivi leurs investissements, plaçant autant ou plus de liquidités.</p>
<p>Pour son enquête menée du 22 au 26 mars 2012, l’équipe de Binck.fr a interrogé 536 investisseurs actifs belges, français et néerlandais, 86% d’entre eux passant au moins 1 ordre par mois.</p>
<p><H2>Une meilleure confiance des investisseurs</H2></p>
<p>Le baromètre Binck.fr, gradué de -10 à +10, affichait en novembre 2011 un niveau de confiance de -4,7, le niveau le plus bas. Cette cote est remontée à -0,5 en février et -0,7 en mars 2012. Même si la confiance des investisseurs n’a pas encore franchement basculé dans le positif, c’est un signe très encourageant à l’heure où les marchés boursiers sont encore troublés et volatils. Moins réactif à l’actualité, la bourse attire à nouveau les investisseurs lesquels misent sur la hausse des indices dans les trois prochains mois.</p>
<p><H2>Un marché sous-valorisé</H2></p>
<p>Du point de vue de l’activité boursière, Binck.fr relève que 68% des investisseurs déclarent avoir réalisé autant voire plus d’opérations en mars que précédemment. Ils n’étaient que 47% en février et 58% en janvier. Aussi, ils sont 70% à avoir placé des fonds pour un montant équivalent ou supérieur. Dans l’ensemble, ils perçoivent un marché des actions sous-valorisé. Cette conviction ne surprend pas venant de la part de personnes (93% des sondés) dont les placements reposent principalement sur des actions.</p>
<p>Se confirme une forte tendance à l’achat également observée chez Binck.fr. Son ratio achat/vente a lui aussi augmenté de 2,6% entre février et mars.</p>
<p>Les investisseurs destinent plus particulièrement leurs fonds aux secteurs de la Santé-Pharmacie, du Pétrole et du Gaz.</p>
<p>Chez Binck.fr, les valeurs qui sont le plus demandées à l’achat par les Français sont BNP Paribas, Total SA et Alcatel Lucent, tandis qu’à la vente, c’est la valeur Société Générale.<br />
Par conséquent, à la baisse ou la hausse, les marchés intéressent toujours autant les investisseurs étonnamment confiants dans les performances qu’ils pourront en tirer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtiers-en-ligne.fr/binck-fr-constate-le-retour-de-la-confiance-sur-les-marches-boursiers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyBourse rembourse les frais de transfert et réduit de moitié les frais de courtage pour les nouveaux arrivants</title>
		<link>http://www.courtiers-en-ligne.fr/easybourse-rembourse-les-frais-de-transfert-et-reduit-de-moitie-les-frais-de-courtage-pour-les-nouveaux-arrivants.html</link>
		<comments>http://www.courtiers-en-ligne.fr/easybourse-rembourse-les-frais-de-transfert-et-reduit-de-moitie-les-frais-de-courtage-pour-les-nouveaux-arrivants.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtiers-en-ligne.fr/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Filiale de La Banque Postale, easyBourse, spécialiste du courtage en ligne, a alors fait le choix, dès son arrivée sur le marché, de proposer, suivant <a href="http://www.courtiers-en-ligne.fr/easybourse-rembourse-les-frais-de-transfert-et-reduit-de-moitie-les-frais-de-courtage-pour-les-nouveaux-arrivants.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filiale de La Banque Postale, easyBourse, spécialiste du courtage en ligne, a alors fait le choix, dès son arrivée sur le marché, de proposer, suivant ainsi le modèle qui a si bien réussi à sa maison mère, des formules accessibles au plus nombre, les offres promotionnelles régulièrement mises en place venant contribuer encore un peu plus à cela, comme ceci se trouve être le cas, à l’heure actuelle, avec les différents avantages proposés, pour toute première ouverture d’un compte-titres, ou d’un PEA, avant le 31 mai 2012.</p>
<p>Consistant dans le remboursement d’éventuels frais de transferts, jusqu’à 1 000 € et dans la limite de 1,5 % de la valeur du portefeuille, dans le cadre des tarifications easyDécouverte, easyPremium, easyExpert et easyIntense, ainsi que dans la réduction de moitié des frais de courtage, pour ces deux dernières, cette promotion devrait donc séduire un large public, toujours plus intéressé par le fait de trouver les meilleures opportunités.</p>
<p>C’est ainsi qu’un ordre passé entre le 1er février et le 30 juin 2012, avec easyExpert ou easyIntense, sera facturé, dans le premier cas, 6,50 € au lieu de 13 €, pour toute transaction n’excédant pas 8 000 €, et 0,1 % au-delà au lieu de 0,2 %, et dans le second, 5 € plutôt que 10 €, pour une opération inférieure à 10 000 €, le coût affiché au-dessus de ce seuil n’étant plus concerné par l’offre mise en place et restant donc de 0,10 %, avec un plafond fixé à 20 € jusqu’à 100 000 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtiers-en-ligne.fr/easybourse-rembourse-les-frais-de-transfert-et-reduit-de-moitie-les-frais-de-courtage-pour-les-nouveaux-arrivants.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

